Le classement général n'affiche que les utilisateurs ayant au minimum atteint le rang "Randonneur" (30 points).
| Position | Utilisateur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Le Tos'Wallis | 705 |
| 2 | Lapin Glouton | 668 |
| 3 | Brochet brave | 650 |
| 4 | La Chtite Valaisanne | 638 |
| 5 | Gamaret sédentaire | 500 |
| 6 | Hugo the Boss | 495 |
| 7 | Ikkia | 480 |
| 8 | Les Tutus | 425 |
| 9 | Biche véritable | 420 |
| 10 | Cleuson38 | 400 |
| 11 | Muveran89 | 380 |
| 12 | l'Eternel insatisfait | 363 |
| 13 | Lidj | 360 |
| 14 | Chanterelle56 | 360 |
| 15 | Wapiti hésitant | 350 |
| 16 | Mémé | 350 |
| 17 | Chanterelle sincère | 350 |
| 18 | MontGelé vivace | 340 |
| 19 | Diolinoir pays d enhaut | 340 |
| 20 | Valaisanne en vadrouille | 330 |
| 21 | Taureau candide | 320 |
| 22 | Maistre Hibou | 320 |
| 23 | Chanterelle25 | 310 |
| 24 | PierreAvoi11 | 300 |
| 25 | Agneau efficace | 300 |
| 26 | Valaisco72 | 300 |
| 27 | Cleuson49 | 300 |
| 28 | Castor désagréable | 290 |
| 29 | Venus | 290 |
| 30 | Épicéa78 | 290 |
| 31 | MontFort40 | 280 |
| 32 | Écureuil sympathique | 280 |
| 33 | Contheysan de Premploz | 275 |
| 34 | LaRochelle-Syd | 270 |
| 35 | Combin apte | 270 |
| 36 | La messagère boiteuse | 270 |
| 37 | Corbeau sincère | 270 |
| 38 | Blaireau brusque | 270 |
| 39 | Ours vorace | 260 |
| 40 | Marmotte neutre | 260 |
| 41 | Libellule énorme | 260 |
| 42 | Bietschhorn pauvre | 260 |
| 43 | Valaistour | 260 |
| 44 | Griessee39 | 250 |
| 45 | PointeDufour47 | 250 |
| 46 | Drance efficace | 250 |
| 47 | Brochet | 250 |
| 48 | Chamois insolite | 250 |
| 49 | Dent Blanche73 | 250 |
| 50 | Sanglier38 | 250 |
| 51 | Faon vorace | 245 |
| 52 | Footballvalaisan | 240 |
| 53 | Rhododendron17 | 240 |
| 54 | Agneau timide | 240 |
| 55 | Gig | 240 |
| 56 | Syrah51 | 230 |
| 57 | Agneau solitaire | 230 |
| 58 | Gornergrat81 | 230 |
| 59 | Tarzan | 230 |
| 60 | Sionne76 | 230 |
| 61 | Bietschhorn75 | 230 |
| 62 | Grenouille altruiste | 225 |
| 63 | Marsanne38 | 220 |
| 64 | Tétard insolite | 220 |
| 65 | Amigne67 | 220 |
| 66 | Bouquetin gourmand | 220 |
| 67 | Supertimmmy | 220 |
| 68 | Bouquetin égoïste | 220 |
| 69 | Diolinoir fourbe | 210 |
| 70 | Bergamotte67 | 210 |
| 71 | Gypaète altruiste | 210 |
| 72 | Loutre exploratrice | 210 |
| 73 | Souris amorphe | 210 |
| 74 | Chardonnay89 | 210 |
| 75 | Borgne magnifique | 210 |
| 76 | Ptit Biscuit | 210 |
| 77 | Ronix | 200 |
| 78 | marmotte rieuse | 200 |
| 79 | Furet25 | 200 |
| 80 | Écureuil novice | 200 |
| 81 | Abricot intrépide | 200 |
| 82 | Taureau Valaisanne | 200 |
| 83 | Johannisberg23 | 200 |
| 84 | Libellule sauvage | 200 |
| 85 | Geronimo | 200 |
| 86 | Pitch60 | 190 |
| 87 | Marcassin émérite | 190 |
| 88 | Dromadaire en perdition | 190 |
| 89 | Planain curieux | 190 |
| 90 | Coupeur de viande | 190 |
| 91 | L Ours de Berne | 190 |
| 92 | Myline | 190 |
| 93 | Raspille35 | 190 |
| 94 | Ardèvaz altruiste | 180 |
| 95 | Chaventurière | 180 |
| 96 | Sorebois95 | 180 |
| 97 | Lièvre formidable | 180 |
| 98 | Jungfrau colérique | 180 |
| 99 | Chevreuil colérique | 180 |
| 100 | Marco le poulet | 180 |
| 101 | Pinsons | 170 |
| 102 | Mountet espiègle | 170 |
| 103 | Loutre placide | 170 |
| 104 | [Amigne67] | 170 |
| 105 | Fabrizzio37 | 170 |
| 106 | Matterhorn placide | 170 |
| 107 | Baleine | 170 |
| 108 | Raison37 | 170 |
| 109 | Bambi | 170 |
| 110 | Anonyme | 170 |
| 111 | Bietschhorn fragile | 170 |
| 112 | Barrage remarquable | 160 |
| 113 | Lynx11 | 160 |
| 114 | Stedel | 160 |
| 115 | Mayen21 | 160 |
| 116 | Pin33 | 160 |
| 117 | Simona Amaya | 160 |
| 118 | Arvine47 | 160 |
| 119 | Chamois adorable | 160 |
| 120 | Sindela aventurière | 160 |
| 121 | Raclette blême | 160 |
| 122 | Chamois énergique | 160 |
| 123 | Loutre émérite | 150 |
| 124 | Castor magnifique | 150 |
| 125 | Papillon du bonheur | 150 |
| 126 | quoicoubeh des forets | 150 |
| 127 | Bolet sincère | 150 |
| 128 | Marsanne énergique | 150 |
| 129 | Dent Blanche calme | 150 |
| 130 | pickles Wallis | 150 |
| 131 | Sangliaupe | 150 |
| 132 | Vaudois enfui | 150 |
| 133 | Bishorn hirsute | 150 |
| 134 | Wildhorn magnifique | 150 |
| 135 | Wildhorn lunatique | 150 |
| 136 | Souris altruiste | 150 |
| 137 | Sarpin | 150 |
| 138 | Morge35 | 140 |
| 139 | Pompom le borgne | 140 |
| 140 | Edelweiss14 | 140 |
| 141 | Mimi | 140 |
| 142 | Weisshorn49 | 140 |
| 143 | Loutre27 | 140 |
| 144 | Libellule38 | 140 |
| 145 | Edelweiss véritable | 140 |
| 146 | Hibou63 | 140 |
| 147 | Mountet46 | 140 |
| 148 | Kasquette | 140 |
| 149 | Bishorn magnifique | 140 |
| 150 | Vache blême | 140 |
| 151 | Snoww_White | 140 |
| 152 | Black Panthère | 140 |
| 153 | Jungfrau89 | 140 |
| 154 | Libellule magique | 140 |
| 155 | Chavalard formidable | 135 |
| 156 | Le Poilus | 135 |
| 157 | Moiry33 | 130 |
| 158 | Tseuzier téméraire | 130 |
| 159 | Tétard timide | 130 |
| 160 | Mélèze12 | 130 |
| 161 | Amigne31 | 130 |
| 162 | Dents du Midi bienveillante | 130 |
| 163 | Chèvre sincère | 130 |
| 164 | Épervier sympathique | 130 |
| 165 | Chevreuil énorme | 130 |
| 166 | Truite espiègle | 130 |
| 167 | Chambairy46 | 130 |
| 168 | Raison53 | 130 |
| 169 | Weisshorn aveugle | 130 |
| 170 | Furet59 | 130 |
| 171 | Gypaète dynamique | 130 |
| 172 | Vache magnifique | 130 |
| 173 | Épervier sympathique | 130 |
| 174 | Merle brave | 130 |
| 175 | Sapin agréable | 120 |
| 176 | Cerf vorace | 120 |
| 177 | Libellule apte | 120 |
| 178 | Disch | 120 |
| 179 | Bouquetin31 | 120 |
| 180 | Christobal | 120 |
| 181 | Eggishorn loufoque | 120 |
| 182 | Klarouch | 120 |
| 183 | Cleuson hirsute | 120 |
| 184 | Épervier87 | 120 |
| 185 | Faucon placide | 120 |
| 186 | Wapiti désillusionné | 120 |
| 187 | Sattelhorn loufoque | 120 |
| 188 | Chavalard loufoque | 120 |
| 189 | Bishorn amorphe | 120 |
| 190 | La Myl | 120 |
| 191 | Vache11 | 120 |
| 192 | Faucon pèlerin | 120 |
| 193 | Silure émérite | 120 |
| 194 | Mayen17 | 120 |
| 195 | Barrage hirsute | 120 |
| 196 | Printze57 | 120 |
| 197 | Besso17 | 120 |
| 198 | Truite altruiste | 120 |
| 199 | Chevreuil souple | 120 |
| 200 | Lynx novice | 110 |
| 201 | Bélier dodu | 110 |
| 202 | Humagne sauvage | 110 |
| 203 | Jonas | 110 |
| 204 | Chêne dynamique | 110 |
| 205 | Épervier89 | 110 |
| 206 | Chamois triste | 110 |
| 207 | Redoutable | 110 |
| 208 | Bolet94 | 110 |
| 209 | Vispa26 | 110 |
| 210 | Faucon responsable | 110 |
| 211 | Marmotte comique | 110 |
| 212 | Lièvre novice | 110 |
| 213 | Blinnenhorn magnifique | 110 |
| 214 | Taureau vivace | 110 |
| 215 | Sasseneire apte | 110 |
| 216 | Biche énorme | 110 |
| 217 | Raison76 | 110 |
| 218 | Moiry brave | 110 |
| 219 | Perche sincère | 110 |
| 220 | Aletschhorn90 | 110 |
| 221 | Lysmartagon 82 | 110 |
| 222 | Combin30 | 110 |
| 223 | MontGelé58 | 110 |
| 224 | Faucon magique | 110 |
| 225 | Chèvre téméraire | 110 |
| 226 | Castor vorace | 110 |
| 227 | Buse aimable | 110 |
| 228 | Brochet magique | 110 |
| 229 | Truite pauvre | 110 |
| 230 | Sorebois placide | 100 |
| 231 | Syrahyoujizz | 100 |
| 232 | Grenouille placide | 100 |
| 233 | PointeDufour affable | 100 |
| 234 | Cirea | 100 |
| 235 | Bolet89 | 100 |
| 236 | Blaireau habile | 100 |
| 237 | Faucon64 | 100 |
| 238 | Tétard lunatique | 100 |
| 239 | Faon colérique | 100 |
| 240 | Renard neutre | 100 |
| 241 | Vache vorace | 100 |
| 242 | Lys | 100 |
| 243 | Cerf blême | 100 |
| 244 | Steakounet | 100 |
| 245 | Ardèvaz aveugle | 100 |
| 246 | Baignoire | 100 |
| 247 | Toucan Taquin | 100 |
| 248 | Souris hirsute | 100 |
| 249 | Arvine70 | 100 |
| 250 | Hibou vivace | 100 |
| 251 | Roulette1984 | 100 |
| 252 | Gletscherhorn76 | 100 |
| 253 | Spitzhorn sombre | 100 |
| 254 | Castor azimuté | 100 |
| 255 | Connerie en préparation | 100 |
| 256 | Raclette pauvre | 100 |
| 257 | Johannisberg téméraire | 100 |
| 258 | Silure désagréable | 100 |
| 259 | Bishorn charitable | 100 |
| 260 | Biche adorable | 100 |
| 261 | Buse sauvage | 100 |
| 262 | Chalet57 | 100 |
| 263 | Heida espiègle | 100 |
| 264 | Loup82 | 100 |
| 265 | Dent Blanche triste | 100 |
| 266 | Ardèvaz remarquable | 100 |
| 267 | Grenouille34 | 100 |
| 268 | Bolet vorace | 100 |
| 269 | Lynx remarquable | 90 |
| 270 | Dent Blanche72 | 90 |
| 271 | MontGelé42 | 90 |
| 272 | Chalet76 | 90 |
| 273 | Bietschhorn18 | 90 |
| 274 | Tapir confiant | 90 |
| 275 | Lynx pauvre | 90 |
| 276 | Aigle86 | 90 |
| 277 | Télécabine altruiste | 90 |
| 278 | Mönch99 | 90 |
| 279 | Gletscherhorn23 | 90 |
| 280 | Pravouarbot | 90 |
| 281 | Libellule15 | 90 |
| 282 | Aigle faible | 90 |
| 283 | Diolinoir46 | 90 |
| 284 | Tétard faible | 90 |
| 285 | Tétard efficace | 90 |
| 286 | Marmotte brave | 90 |
| 287 | Chardonnay22 | 90 |
| 288 | Brochet intrépide | 90 |
| 289 | Hibou vorace | 90 |
| 290 | Épervier neutre | 90 |
| 291 | Loups MyGo | 90 |
| 292 | Chevreuil magnifique | 90 |
| 293 | Brochet vorace | 90 |
| 294 | Anonyme | 90 |
| 295 | Biche aveugle | 90 |
| 296 | Griessee20 | 90 |
| 297 | Illhorn brave | 90 |
| 298 | Drance39 | 90 |
| 299 | Épervier remarquable | 90 |
| 300 | Breithorn77 | 90 |
| 301 | pauvre | 90 |
| 302 | Furet comique | 90 |
| 303 | Furet émérite | 90 |
| 304 | HautdeCry brusque | 90 |
| 305 | Renard sincère | 90 |
| 306 | Faon téméraire | 90 |
| 307 | Chat espiègle | 90 |
| 308 | Hibou loufoque | 90 |
| 309 | Grenouille90 | 90 |
| 310 | Mister proper | 90 |
| 311 | Spitzhorn39 | 90 |
| 312 | Quetzal chamosard | 90 |
| 313 | Matterhorn61 | 90 |
| 314 | Cornalin22 | 80 |
| 315 | Taureau sympathique | 80 |
| 316 | Arolle43 | 80 |
| 317 | Buse candide | 80 |
| 318 | Ben | 80 |
| 319 | Corbeau sévère | 80 |
| 320 | Païen brusque | 80 |
| 321 | Mic mac | 80 |
| 322 | Mouton intrépide | 80 |
| 323 | Cerf sincère | 80 |
| 324 | Loup26 | 80 |
| 325 | Gypaète timide | 80 |
| 326 | Catogne81 | 80 |
| 327 | Bishorn99 | 80 |
| 328 | Castor loufoque | 80 |
| 329 | Lynx20 | 80 |
| 330 | Libellule68 | 80 |
| 331 | Cerf90 | 80 |
| 332 | Bolet48 | 80 |
| 333 | Gornergrat92 | 80 |
| 334 | EloMat | 80 |
| 335 | Rosablanche27 | 80 |
| 336 | Chèvre brusque | 80 |
| 337 | Mayen13 | 80 |
| 338 | Cheval brusque | 80 |
| 339 | Marcassin altruiste | 80 |
| 340 | Borgne fourbe | 80 |
| 341 | Johannisberg affable | 80 |
| 342 | Chevreuil responsable | 80 |
| 343 | Télécabine spécialiste | 80 |
| 344 | Faucon sombre | 80 |
| 345 | MontFort96 | 80 |
| 346 | Souris formidable | 80 |
| 347 | Perche vorace | 80 |
| 348 | Vispa88 | 80 |
| 349 | Libellule désagréable | 80 |
| 350 | Chambairy solitaire | 80 |
| 351 | Amigne13 | 80 |
| 352 | Lapin Malin | 80 |
| 353 | Rosablanche véritable | 80 |
| 354 | Marmotte curieuse | 80 |
| 355 | Loup sédentaire | 80 |
| 356 | Bonpast | 80 |
| 357 | Épervier vivace | 80 |
| 358 | Sanglier novice | 80 |
| 359 | Aigle | 80 |
| 360 | Tétard triste | 80 |
| 361 | Coco96 | 80 |
| 362 | Loup altruiste | 80 |
| 363 | Marmotte novice | 80 |
| 364 | Brochet sincère | 80 |
| 365 | Gypaète magique | 80 |
| 366 | Blaireau fragile | 80 |
| 367 | Louve téméraire | 80 |
| 368 | MontFort affable | 80 |
| 369 | Perche candide | 80 |
| 370 | Abibi | 80 |
| 371 | Ours habile | 80 |
| 372 | Perche adorable | 80 |
| 373 | Bouquetin solitaire | 80 |
| 374 | Aletschhorn magnifique | 80 |
| 375 | Tétard comique | 80 |
| 376 | Chipette | 80 |
| 377 | Truite efficace | 80 |
| 378 | Blaireau affable | 80 |
| 379 | Jenny | 80 |
| 380 | Borgne intrépide | 80 |
| 381 | Chouette | 80 |
| 382 | Souris brusque | 80 |
| 383 | Biche faible | 80 |
| 384 | Truite sévère | 70 |
| 385 | Rosablanche amorphe | 70 |
| 386 | Souris hirsute | 70 |
| 387 | Sasseneire32 | 70 |
| 388 | Mouton agréable | 70 |
| 389 | Tétard solitaire | 70 |
| 390 | Lièvre formidable | 70 |
| 391 | Daddy Grizzly | 70 |
| 392 | CHASSEUR28 | 70 |
| 393 | Salanfe38 | 70 |
| 394 | Alpage61 | 70 |
| 395 | Silure véritable | 70 |
| 396 | Renard timide | 70 |
| 397 | Eggishorn58 | 70 |
| 398 | Agneau affable | 70 |
| 399 | Biche aimable | 70 |
| 400 | Drance18 | 70 |
| 401 | Furet sincère | 70 |
| 402 | Tétard véritable | 70 |
| 403 | Marmotte38 | 70 |
| 404 | Diolinoir50 | 70 |
| 405 | Écureuil placide | 70 |
| 406 | Vache spécialiste | 70 |
| 407 | Blaireau triste | 70 |
| 408 | Libellule13 | 70 |
| 409 | Chamois92 | 70 |
| 410 | Drance charitable | 70 |
| 411 | Vache loufoque | 70 |
| 412 | Cleuson96 | 70 |
| 413 | Cheval solitaire | 70 |
| 414 | Dent Blanche solitaire | 70 |
| 415 | Ski-Club Arolles | 70 |
| 416 | Sanglier magnifique | 70 |
| 417 | Biche habile | 70 |
| 418 | Bietschhorn vivace | 70 |
| 419 | MontFort67 | 70 |
| 420 | Sapin lunatique | 70 |
| 421 | Illhorn33 | 70 |
| 422 | Biche dynamique | 70 |
| 423 | Corbeau52 | 70 |
| 424 | Souris46 | 70 |
| 425 | Ardèvaz espiègle | 70 |
| 426 | Faucon agréable | 70 |
| 427 | Lac68 | 70 |
| 428 | Sapin61 | 70 |
| 429 | Rhône fragile | 70 |
| 430 | Hibou90 | 70 |
| 431 | Écureuil brave | 70 |
| 432 | Mouton amorphe | 70 |
| 433 | remarquable | 70 |
| 434 | Gamaret loufoque | 70 |
| 435 | Sapin40 | 70 |
| 436 | Luciedubois | 70 |
| 437 | Chêne48 | 70 |
| 438 | Taureau insolite | 70 |
| 439 | Chamois solitaire | 70 |
| 440 | Besso magnifique | 70 |
| 441 | Chamois lunatique | 70 |
| 442 | Libellule vivace | 70 |
| 443 | Cerf véritable | 70 |
| 444 | Edelweiss67 | 70 |
| 445 | Castor émérite | 70 |
| 446 | Aigle responsable | 70 |
| 447 | Vache aveugle | 70 |
| 448 | Chardonnay86 | 70 |
| 449 | Renarde futée | 70 |
| 450 | Gougra blême | 70 |
| 451 | Moiry sombre | 70 |
| 452 | Bietschhorn solitaire | 70 |
| 453 | Mayen adorable | 70 |
| 454 | Furet blême | 70 |
| 455 | Bouquetin sauvage | 70 |
| 456 | Marmotte93 | 70 |
| 457 | Cerf placide | 70 |
| 458 | Fumfum | 70 |
| 459 | Cleuson sauvage | 70 |
| 460 | Sanglier sombre | 70 |
| 461 | AleX | 70 |
| 462 | Buse candide | 70 |
| 463 | The dog | 70 |
| 464 | Loup espiègle | 70 |
| 465 | Mouton magnifique | 70 |
| 466 | Agneau loufoque | 70 |
| 467 | Bouquetin agile | 70 |
| 468 | Lizerne candide | 70 |
| 469 | Breithorn adorable | 70 |
| 470 | Épervier remarquable | 70 |
| 471 | Chardonnay53 | 70 |
| 472 | Grenouille affable | 60 |
| 473 | Tétard véritable | 60 |
| 474 | Hibou fourbe | 60 |
| 475 | Furet désagréable | 60 |
| 476 | Épicéa loufoque | 60 |
| 477 | Gypaète fourbe | 60 |
| 478 | Dent Blanche sympathique | 60 |
| 479 | Aigle blême | 60 |
| 480 | Gamay99 | 60 |
| 481 | Émosson88 | 60 |
| 482 | Abricot vorace | 60 |
| 483 | Perche aveugle | 60 |
| 484 | Panthère des neiges | 60 |
| 485 | Cerf aveugle | 60 |
| 486 | Cornalin placide | 60 |
| 487 | Morille habile | 60 |
| 488 | Silure blême | 60 |
| 489 | Cornalin faible | 60 |
| 490 | Chevreuil vivace | 60 |
| 491 | Mountet faible | 60 |
| 492 | Bishorn82 | 60 |
| 493 | Aigle85 | 60 |
| 494 | Dixence sédentaire | 60 |
| 495 | Bélier fougueux | 60 |
| 496 | Raging Bull | 60 |
| 497 | Hibou comique | 60 |
| 498 | Ruby | 60 |
| 499 | Anonyme | 60 |
| 500 | Marcassin44 | 60 |
| 501 | Chamois amorphe | 60 |
| 502 | Hibou espiègle | 60 |
| 503 | PierreAvoi désagréable | 60 |
| 504 | Sasseneire41 | 60 |
| 505 | Bouquetin désagréable | 60 |
| 506 | Arvine émérite | 60 |
| 507 | Sasseneire98 | 60 |
| 508 | Leumas | 60 |
| 509 | Ugatz Alpeak | 60 |
| 510 | Ours amorphe | 60 |
| 511 | Chevreuil efficace | 60 |
| 512 | Kangourou plaisant | 60 |
| 513 | Merlot93 | 60 |
| 514 | Buse charitable | 60 |
| 515 | Furet insolite | 60 |
| 516 | Weisshorn sévère | 60 |
| 517 | Gypaète sincère | 60 |
| 518 | Taureau loufoque | 60 |
| 519 | Dent Blanche14 | 60 |
| 520 | Perche énorme | 60 |
| 521 | Libellule comique | 60 |
| 522 | Chambairy habile | 60 |
| 523 | Corbeau sombre | 60 |
| 524 | Furet pauvre | 60 |
| 525 | Mysteek | 60 |
| 526 | Besso hirsute | 60 |
| 527 | Marmotte placide | 60 |
| 528 | Besso38 | 60 |
| 529 | Dent Blanche29 | 60 |
| 530 | Combin énorme | 60 |
| 531 | Loup | 60 |
| 532 | Mouton66 | 60 |
| 533 | Tout en beurre tout en saveur | 60 |
| 534 | Loup sédentaire | 60 |
| 535 | Silure timide | 60 |
| 536 | Sanglier67 | 60 |
| 537 | Bouquetin pauvre | 60 |
| 538 | Biche responsable | 60 |
| 539 | Écailleux véritable | 60 |
| 540 | PAB | 60 |
| 541 | Breithorn16 | 60 |
| 542 | Milan calme | 60 |
| 543 | Païen pauvre | 60 |
| 544 | Pinot remarquable | 60 |
| 545 | Épicéa pauvre | 60 |
| 546 | Prabé85 | 60 |
| 547 | Vièze sédentaire | 60 |
| 548 | Écureuil désagréable | 60 |
| 549 | Marsanne solitaire | 60 |
| 550 | Wildhorn64 | 60 |
| 551 | Truite spécialiste | 60 |
| 552 | Lynx38 | 60 |
| 553 | Perche blême | 60 |
| 554 | Télésiège78 | 60 |
| 555 | Bietschhorn32 | 60 |
| 556 | Loup amorphe | 60 |
| 557 | Jungfrau59 | 60 |
| 558 | Chèvre brusque | 60 |
| 559 | Bouquetin73 | 60 |
| 560 | Tétard intrépide | 60 |
| 561 | Loutre faible | 60 |
| 562 | Navizence espiègle | 60 |
| 563 | Sattelhorn37 | 60 |
| 564 | Grenouille habile | 60 |
| 565 | Castor remarquable | 60 |
| 566 | Chêne efficace | 60 |
| 567 | Illhorn41 | 60 |
| 568 | Épervier vorace | 60 |
| 569 | La quête de Lulu | 60 |
| 570 | Bolet faible | 60 |
| 571 | Muveran magnifique | 60 |
| 572 | Blinnenhorn34 | 60 |
| 573 | Marmotte agréable | 60 |
| 574 | Sanglier novice | 60 |
| 575 | Taureau timide | 60 |
| 576 | Brochet vivace | 60 |
| 577 | Wildhorn66 | 60 |
| 578 | HautdeCry12 | 60 |
| 579 | Weisshorn80 | 60 |
| 580 | Castor téméraire | 60 |
| 581 | Épervier charitable | 60 |
| 582 | Agneau charitable | 60 |
| 583 | Buse habile | 60 |
| 584 | Aigle lunatique | 60 |
| 585 | Tétard13 | 60 |
| 586 | Anouk | 60 |
| 587 | adorable | 60 |
| 588 | Ours loufoque | 60 |
| 589 | Souris téméraire | 60 |
| 590 | Souris égoïste | 60 |
| 591 | Titine | 60 |
| 592 | Hibou plaisant | 60 |
| 593 | Faucon énergique | 60 |
| 594 | Aigle calme | 60 |
| 595 | Épervier calme | 60 |
| 596 | Gougra habile | 60 |
| 597 | Brochet dynamique | 60 |
| 598 | Hillehorn28 | 60 |
| 599 | Zinalrothorn39 | 50 |
| 600 | Taureau espiègle | 50 |
| 601 | Catogne majestueux | 50 |
| 602 | Épervier magique | 50 |
| 603 | Raspille spécialiste | 50 |
| 604 | HautdeCry64 | 50 |
| 605 | Bouquetin12 | 50 |
| 606 | Sattelhorn94 | 50 |
| 607 | Souris placide | 50 |
| 608 | Dent Blanche55 | 50 |
| 609 | Perche53 | 50 |
| 610 | Catogne64 | 50 |
| 611 | Chamois charitable | 50 |
| 612 | Castor95 | 50 |
| 613 | Castor spécialiste | 50 |
| 614 | Lièvre98 | 50 |
| 615 | Rosablanche76 | 50 |
| 616 | Brochet agréable | 50 |
| 617 | Perche efficace | 50 |
| 618 | Hibou maladroit | 50 |
| 619 | Raspille énergique | 50 |
| 620 | Cerf colérique | 50 |
| 621 | Eggishorn95 | 50 |
| 622 | Gouille31 | 50 |
| 623 | Lynx adorable | 50 |
| 624 | Vièze33 | 50 |
| 625 | Ingrid Lenragée | 50 |
| 626 | Breithorn82 | 50 |
| 627 | Cheval colérique | 50 |
| 628 | Marmotte magique | 50 |
| 629 | Silure habile | 50 |
| 630 | Amigne25 | 50 |
| 631 | Wapiti diligent | 50 |
| 632 | Lièvre adorable | 50 |
| 633 | Breithorn efficace | 50 |
| 634 | Gamaret fragile | 50 |
| 635 | Blaireau83 | 50 |
| 636 | Télécabine74 | 50 |
| 637 | Diolinoir émérite | 50 |
| 638 | Merle candide | 50 |
| 639 | Weisshorn17 | 50 |
| 640 | Lynx37 | 50 |
| 641 | Émosson spécialiste | 50 |
| 642 | Vache remarquable | 50 |
| 643 | Faon remarquable | 50 |
| 644 | Hillehorn habile | 50 |
| 645 | Vigneron des Ousses | 50 |
| 646 | Libellule intrépide | 50 |
| 647 | Sasseneire57 | 50 |
| 648 | Furet altruiste | 50 |
| 649 | Doudou | 50 |
| 650 | Sanglier insolite | 50 |
| 651 | La Licorne valaisanne | 50 |
| 652 | Grenouille aimable | 50 |
| 653 | Chanterelles 37 | 50 |
| 654 | Lièvre placide | 50 |
| 655 | Lac48 | 50 |
| 656 | Sasseneire66 | 50 |
| 657 | Raspille hirsute | 50 |
| 658 | Aralia | 50 |
| 659 | Aigle remarquable | 50 |
| 660 | Lizerne énergique | 50 |
| 661 | Corbeau31 | 50 |
| 662 | Moiry75 | 50 |
| 663 | Truite faible | 50 |
| 664 | Cornalin espiègle | 50 |
| 665 | Souris magique | 50 |
| 666 | Spitzhorn23 | 50 |
| 667 | Tseuzier75 | 50 |
| 668 | Souris véritable | 50 |
| 669 | Mélèze71 | 50 |
| 670 | Ours vagabond | 50 |
| 671 | Écureuil insolite | 50 |
| 672 | Taureau lunatique | 50 |
| 673 | Mouton téméraire | 50 |
| 674 | Caribou maladroit | 50 |
| 675 | Merlot35 | 50 |
| 676 | Furet vivace | 50 |
| 677 | Chevreuil dynamique | 50 |
| 678 | Vache fragile | 50 |
| 679 | Castor magnifique | 50 |
| 680 | Alpage calme | 50 |
| 681 | Raspille loufoque | 50 |
| 682 | Gypaète triste | 50 |
| 683 | Bolet80 | 50 |
| 684 | Castor charitable | 50 |
| 685 | Gavilán | 50 |
| 686 | Rhododendron53 | 50 |
| 687 | Tireur des Litres | 50 |
| 688 | Brochet11 | 50 |
| 689 | Gypaète charitable | 50 |
| 690 | Buse sympathique | 50 |
| 691 | Castor loufoque | 50 |
| 692 | Anonyme | 50 |
| 693 | Pandaroux_le roi du sudoku | 50 |
| 694 | Perche amorphe | 50 |
| 695 | Ours52 | 50 |
| 696 | Libellule spécialiste | 50 |
| 697 | Hibou fourbe | 50 |
| 698 | Matterhorn46 | 50 |
| 699 | Brochet charitable | 50 |
| 700 | Biche sombre | 50 |
| 701 | Épervier loufoque | 50 |
| 702 | Écureuil sauvage | 50 |
| 703 | Sanglier énergique | 50 |
| 704 | Rothorn95 | 50 |
| 705 | Marmotte fragile | 50 |
| 706 | Rhododendron24 | 50 |
| 707 | Cheval71 | 50 |
| 708 | Sanglier véritable | 50 |
| 709 | Brochet sévère | 50 |
| 710 | Biche calme | 50 |
| 711 | Chouette parfaite | 50 |
| 712 | Lièvre colérique | 50 |
| 713 | Tétard17 | 50 |
| 714 | Rémy | 50 |
| 715 | Blaireau énergique | 50 |
| 716 | Castor blême | 50 |
| 717 | Spitzhorn93 | 50 |
| 718 | Chambairy brusque | 50 |
| 719 | Bibitwo | 50 |
| 720 | Épervier91 | 50 |
| 721 | Marcassin sympathique | 50 |
| 722 | Sanglier responsable | 50 |
| 723 | Loutre pauvre | 50 |
| 724 | Marmotte vigoureuse | 50 |
| 725 | Toucane alourdie | 50 |
| 726 | Cerf sympathique | 50 |
| 727 | Épervier sincère | 50 |
| 728 | Lynx vorace | 50 |
| 729 | Matterhorn44 | 50 |
| 730 | Gornergrat36 | 50 |
| 731 | Sorebois55 | 50 |
| 732 | Télésiège apte | 50 |
| 733 | Chevreuil émérite | 50 |
| 734 | Renard41 | 50 |
| 735 | Grenouille efficace | 50 |
| 736 | Taureau énorme | 50 |
| 737 | Lion résilient | 50 |
| 738 | Mayen magique | 50 |
| 739 | Bouquetin lunatique | 50 |
| 740 | Besso sédentaire | 50 |
| 741 | Glouton doué | 40 |
| 742 | Chanterelle96 | 40 |
| 743 | Païen72 | 40 |
| 744 | Marmotte désagréable | 40 |
| 745 | Biche vorace | 40 |
| 746 | Silure énorme | 40 |
| 747 | Johannisberg74 | 40 |
| 748 | Merle42 | 40 |
| 749 | Arvine novice | 40 |
| 750 | HautdeCry90 | 40 |
| 751 | Barrage formidable | 40 |
| 752 | Faon habile | 40 |
| 753 | Tseuzier aimable | 40 |
| 754 | Mönch26 | 40 |
| 755 | Buse sédentaire | 40 |
| 756 | Taureau affable | 40 |
| 757 | Chêne34 | 40 |
| 758 | Vache véritable | 40 |
| 759 | Lynx responsable | 40 |
| 760 | Vache candide | 40 |
| 761 | Sanglier fragile | 40 |
| 762 | Chèvre aimable | 40 |
| 763 | Écureuil formidable | 40 |
| 764 | Combin21 | 40 |
| 765 | Blaireau égoïste | 40 |
| 766 | Vache65 | 40 |
